Холодильник Electrolux ENG94514AW
370990,00 руб.
В наличии
Описание
Electrolux ENG94514AW: превосходная свежесть, инновационный дизайн.
Холодильник Electrolux ENG94514AW — идеальное решение для вашей кухни, сочетающее в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Эта модель станет настоящим украшением и незаменимым помощником, надолго сохраняя свежесть продуктов.
Основные преимущества:
- Система NoFrost: забудьте о размораживании! Технология NoFrost предотвращает образование льда и инея, сохраняя продукты свежими и значительно упрощая уход за холодильником. Больше никакого ручного размораживания!
- Большой объем: вместительные полки и ящики позволят хранить большое количество продуктов, обеспечивая удобство и порядок. Организуйте хранение продуктов оптимальным образом.
- Технология TwinTech™ NoFrost: благодаря двум независимым системам охлаждения для холодильного и морозильного отделений продукты дольше остаются свежими, а запахи не смешиваются. Сохраняйте свежесть и аромат продуктов в течение длительного времени.
Холодильник Electrolux ENG94514AW — это не только стильный внешний вид, но и надежная работа, простота в уходе и экономичное потребление энергии. Обеспечьте своей семье качественное хранение продуктов с холодильником Electrolux! Закажите прямо сейчас!
Характеристики
| Тип | Встраиваемый |
|---|---|
| 2 компрессора | Да |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 13 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 12 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Дополнительные параметры | Длина сетевого шнура, м: 1.5, Интенсивный режим заморозки ActionFreeze, Постоянная циркуляция воздуха, Технология FreeStore®, Функция «Покупки», Функция Action Cool |
| 2 независимых термостата | Да |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Хладагент | R600a |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 352 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 / 60 |
| Мощность подключения (Вт) | 280 |
| Вентиляция | Да |
| Дисплей | Да |
| Вид | Холодильник с морозильником |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Высота (см) | 189.8 |
| Ширина (см) | 85.6 |
| Глубина (см) | 54.7 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 189.8×85.6×54.7 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 4 |
| Элементы управления | Кнопки |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Общий полезный объем, л | 424 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 328 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 96 |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Система управления | Электронная |
| Brand | Electrolux |
