Холодильник Electrolux ERN2001BOW
80990,00 руб.
В наличии
Описание
Electrolux ERN2001BOW: компактный и функциональный холодильник для вашей кухни.
Холодильник Electrolux ERN2001BOW: компактный и стильный холодильник, идеально подходящий для небольших кухонь, квартир-студий или использования в качестве дополнительного холодильника. Сочетание элегантного дизайна и практичных функций делает его отличным выбором для современного дома.
Основные преимущества:
- Компактные размеры: небольшие габариты позволяют легко разместить холодильник даже в ограниченном пространстве, не загромождая кухню. Идеальное решение для небольших помещений!
- Энергоэффективность: холодильник потребляет минимальное количество электроэнергии, что способствует экономии средств и снижению затрат на коммунальные услуги. Экономия электроэнергии и денег!
- Удобная внутренняя организация: вместительные полки и ящики позволяют эффективно хранить продукты, обеспечивая удобный доступ ко всем необходимым ингредиентам. Удобство и функциональность!
Холодильник Electrolux ERN2001BOW — это практичное и экономичное решение для хранения продуктов. Он сохранит свежесть ваших продуктов, экономя ваше время и средства. Закажите прямо сейчас и оцените преимущества компактного и функционального холодильника!
Характеристики
| Тип | Встраиваемый |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 2 |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Дополнительные параметры | Длина сетевого шнура, м: 2.4 |
| 1 компрессор | Да |
| Хладагент | R600a |
| Система охлаждения | Динамическая |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 214 |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 / 60 |
| Мощность подключения (Вт) | 130 |
| Уровень шума (дБ) | 33 |
| Вес нетто (кг) | 39 |
| Монтаж двери | Жесткое крепление (система door on door) |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Элементы управления | Поворотный регулятор |
| Вид | Холодильник с морозильником |
| Климатический класс | N-SN-ST |
| Высота (см) | 121.8 |
| Ширина (см) | 54 |
| Глубина (см) | 54.9 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 121.8x54x54.9 |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Количество камер | 2 |
| Звездочное обозначение | **** |
| Система управления | Механическая |
| Количество дверей | 1 |
| Дверной упор | Справа |
| Общий полезный объем, л | 201 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 187 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 14 |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Brand | Electrolux |
