Посудомоечная машина Electrolux ESF 4660 ROW
38990,00 руб.
В наличии
Описание
Посудомоечная машина Electrolux ESF 4660 ROW: Тихая, эффективная и вместительная
Посудомоечная машина Electrolux ESF 4660 ROW: надежная и экономичная посудомоечная машина, идеально подходящая для семей с небольшими и средними потребностями. Эта модель сочетает в себе отличные результаты мойки и доступную цену.
Основные преимущества:
- Эффективность мойки: посудомоечная машина обеспечивает качественную очистку посуды, удаляя даже самые сложные загрязнения. Удобство и чистота!
- Энергоэффективность: посудомоечная машина относится к классу энергоэффективности A++, что позволяет экономить на коммунальных платежах. Экономия денег и ресурсов!
- Компактные размеры: несмотря на вместительность, модель имеет компактные размеры, что идеально подходит для небольших кухонь. Комфорт и практичность!
Посудомоечная машина Electrolux ESF 4660 ROW — это выгодное и практичное решение для вашей кухни. Она сочетает в себе эффективную работу, экономичность и компактность, экономя ваше время и деньги. Закажите прямо сейчас и оцените преимущества!
Характеристики
| Установка | Отдельностоящая |
|---|---|
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
| Эталонный цикл | Eco 50 |
| Нержавеющие корзины | Да |
| Верхний распылитель | Двойной |
| Полочка для чашек | В верхнем коробе |
| Комплектация | 1 складная полочка для тарелок, 2 держателя для хрупкой посуды SoftSpikes, Особенности нижней корзины:, Проволочная ручка, Складная полка для чашек, Характеристики верхней корзины: |
| Использование средств 3 в 1 | Да |
| Система минимального расхода моющих средств | Да |
| Фильтр | Да |
| Индикатор наличия соли | Да |
| Дополнительные параметры | Multitab, Двойной разбрызгиватель FlexiSpray, Экономия времени TimeManager |
| Расход воды на цикл (л) | 9.9 |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.7 |
| Уровень шума (дБ) | 44 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Защита от протечек | AquaControl |
| Вес (кг) | 36.8 |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Программа интенсивной мойки | Да |
| Дисплей | Да |
| Высота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 44.6 |
| Глубина (см) | 61.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 85х44.6х61.5 |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Вместимость (комплектов посуды) | 9 |
| Стандартные программы мойки | AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Быстрая + 60°, Интенсиваная мойка 70°C, Ополаскивание и ожидание, Стекло (щадащая) 45° |
| Автоматические программы | Да |
| Вид | Узкая |
| Цикл 3 в 1 | Да |
| Быстрая мойка | Да |
| Режим полоскания | Да |
| Функция "Экономия времени" | Да |
| Программа "2-в-1" | Да |
| Цвет | Белый |
| Цвет панели управления | Белый |
| Управление | Электронное |
| Панель управления | Открытая |
| Кнопки | Вкл., Выбор программы, Выкл. |
| Brand | Electrolux |
