Посудомоечная машина Electrolux ESI 4620 RAX
50990,00 руб.
В наличии
Описание
Посудомоечная машина Electrolux ESI 4620 RAX: Безупречная чистота и экономия времени
Посудомоечная машина Electrolux ESI 4620 RAX: компактная и эффективная посудомоечная машина, идеально подходящая для небольших кухонь! Эта модель сочетает в себе высокое качество мойки, экономичность и удобство использования. Она станет отличным решением для экономии места и времени.
Основные преимущества:
- Компактные размеры: благодаря своим небольшим размерам идеально впишется в малогабаритные кухни, не занимая много места. Идеальный вариант для экономии пространства!
- Экономичный расход воды и энергии: высокий класс энергоэффективности позволит значительно сократить ваши расходы на коммунальные услуги. Экономия ваших средств и забота об экологии!
- Простая и удобная в управлении: интуитивно понятное управление и выбор основных программ мойки сделают процесс мытья посуды максимально комфортным. Простота и удобство в использовании!
Посудомоечная машина Electrolux ESI 4620 RAX — это практичное и экономичное решение для вашей кухни. Она обеспечит безупречную чистоту посуды, экономя ваше время и средства. Закажите прямо сейчас и наслаждайтесь комфортом и чистотой на вашей кухне, даже если она небольшая!
Характеристики
| Установка | Встраиваемая |
|---|---|
| Расход электроэнергии кВтч/год | 197 |
| Система смягчения воды | Да |
| Использование средств 3 в 1 | Да |
| Дополнительные параметры | LCD дисплей, Датчик чистоты воды, Двойные петли, Длина сетевого шнура, м : 1.5, Предохранители, А: 10, Режимы: Multitab для использования таблетированного моющего средства, My Favorite для выбора любимой программы, Time Manager для сокращения времени выполнения программы, Сенсорное управление выбором программ и функций, Уникальная система очистки RealLife ®, Функция AutoFlex для оптимизации потребления воды и электроэнергии, Функция AutoOff для полного отключения прибора |
| Вес (кг) | 31.41 |
| Расход воды на цикл (л) | 9.9 |
| Годовое потребление воды (л / год) | 2775 |
| Уровень шума (дБ) | 46 |
| Верхний распылитель | Двойной |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Напряжение (В) | 200-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Защита от протечек | AquaControl |
| Комплектация | Верхняя корзина с изменяемой высотой даже при загрузке, Корзина для столовых приборов, Нижняя корзина |
| Индикатор наличия соли | Да |
| Тип встраивания | С открытой панелью |
| Стандартные программы мойки | AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Быстрая + 60°, Интенсиваная мойка 70°C, Ополаскивание и ожидание, Стекло 45° |
| Вид | Узкая |
| Высота (см) | 81.8 |
| Ширина (см) | 44.6 |
| Глубина (см) | 57 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 81.8х44.6х57 |
| Вместимость (комплектов посуды) | 9 |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
| Цвет панели управления | Нержавеющая сталь |
| Внутренняя подсветка | Да |
| Управление | Электронное |
| Панель управления | Открытая |
| Дисплей | Да |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Brand | Electrolux |
