Стирально-сушильная машина Electrolux EW7WR368SR
120990,00 руб.
В наличии
Описание
Electrolux EW7WR368SR: чистота и сухость — в одной машине.
Стиральная машина с сушкой Electrolux EW7WR368SR — идеальное решение для экономии места и времени! Эта компактная модель класса А+++ обеспечивает высокую эффективность стирки и сушки, значительно упрощая домашний быт.
Основные преимущества:
- Технология SensiCare: интеллектуальная система автоматически подбирает оптимальные параметры стирки и сушки в зависимости от типа ткани и загрузки, обеспечивая бережный уход за вещами и исключительные результаты. Забудьте о повреждённых вещах и лишних хлопотах!
- Функция SteamCare: обработка паром помогает разгладить и освежить одежду, уменьшая необходимость в глажке. Экономьте время и силы!
- Быстрая стирка и сушка: выбирайте короткие программы для срочной стирки и сушки, чтобы получить чистые и сухие вещи за минимальное время. Идеально для занятых людей!
Electrolux EW7WR368SR — это надежная и функциональная стиральная машина с сушкой, которая обеспечит безупречный результат стирки и сушки каждый раз. Она сочетает в себе высокое качество, инновационные технологии и удобство использования. Забудьте о бесконечных стирках и сушке — наслаждайтесь свежей и чистой одеждой легко и быстро!
Характеристики
| Вид | Для дома |
|---|---|
| Управление | Электронное |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | Средний LED |
| Индикация | Блокировки от детей, Времени до окончания стирки, Выбранной программы, Отсрочки старта, Старт / пауза, Сушки, Температуры стирки |
| Сушка | Да |
| Максимальная загрузка белья для сушки (кг) | 4 |
| Скорость отжима (об/мин) | 1600 |
| Мотор | Инверторный |
| Вес (кг) | 69.5 |
| Потребление энергии (кВт·ч/год) | 0.9, 180 |
| Расход воды за цикл (л) | 97 |
| Расход воды за год (л) | 10800 |
| Элементы управления | Кнопки, Поворотный программатор |
| Уровень шума при стирке (дБ) | 51 |
| Уровень шума при сушке (дБ) | 60 |
| Мощность подключения (Вт) | 2200 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Предохранитель (А) | 10 |
| Длина сетевого кабеля (см) | 1.8 |
| Защита | От детей (блокировка функций панели управления), От обратного потока EcoValve |
| Защита от протечек воды | Да |
| Тип защиты от протечек | Прессостат |
| Контроль пенообразования | Да |
| Контроль дисбаланса | Да |
| Дополнительные параметры | Ножки: 4 шт, Остаточная влажность после отжима: 44%, Парогенератор SteamCare, Расход воды в год (стирка+сушка), л: 19400, Свежий Аромат +, Система DualCare™, Среднее энергопотребление в год (стирка+сушка), кВтч: 1070, Тип сушки: конденсационная, Цвет панели управления: черный, Энергопотребление на цикл стирки и сушки, кВтч: 5.35 |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 76 |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Полоскание | Да |
| Цвет | Белый |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Высота (см) | 84.7 |
| Ширина (см) | 59.6 |
| Глубина (см) | 57.6 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 84.7х59.6х57.6 |
| Максимальная загрузка (кг) | 8 |
| Количество режимов стирки | 14 |
| Хлопок | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Тонкое белье | Да |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Предварительная стирка | Да |
| Верхняя одежда | Да |
| Спортивная одежда | Да |
| Автоматические программы | Есть |
| Дополнительные программы | Деним, Отжим / Слив, Стирка / сушка, 60 минут |
| Отложенный старт | Да |
| Сигнал окончания стирки | Да |
| Интеллектуальное управление стиркой | Технология SensiCare, Функция TimeManager |
| Очистка | Автоочистка |
| Класс отжима | A |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Дизайн | PerfectCare 700 |
| Brand | Electrolux |
