Сушильная машина Electrolux EDH3498RDE
72990,00 руб.
В наличии
Описание
Сушильная машина Electrolux EDH3498RDE: быстрое и эффективное высушивание белья
Сделайте стирку еще проще с сушильной машиной Electrolux EDH3498RDE. Эта модель обеспечит быстрое и качественное высушивание вашей одежды, сохраняя ее мягкость и цвет.
Основные преимущества:
- Быстрое высушивание: благодаря инновационной технологии сушильная машина справится с вашим бельем за считанные минуты, экономя ваше время и энергию.
- Экономичный расход энергии: Electrolux EDH3498RDE позволяет выбирать режимы, что снижает энергопотребление и позволяет экономить на счетах.
- Бережное обращение с бельем: специальные программы и системы защиты бережно относятся к волокнам ткани, сохраняя первоначальный вид одежды.
Electrolux EDH3498RDE — идеальное решение для современных семей, ценящих комфорт и эффективность. Закажите прямо сейчас и почувствуйте разницу!
Характеристики
| Вид | Для дома |
|---|---|
| Длина сетевого кабеля (см) | 145 |
| Конструктивные особенности барабана | Конструкция DelicateCare |
| Конструкция дверцы | Круглая, Со стеклом |
| Управление | Электронное |
| Элементы управления | Кнопки, Сенсорные кнопки (Touch Control) |
| Дисплей | Да |
| Индикация | Активной функции защиты от детей / блокировки панели управления, Заполнения ворсового фильтра / необходимости смены фильтра, Заполнения емкости для конденсата / необходимости опорожнения резервуара, Нарушений в работе, Продолжительности отсрочки пуска, Хода программы / этапа сушки / времени выполнения цикла |
| Дополнительные параметры | Максимальная глубина, мм: 665, Регулируемые по высоте ножки, Система фильтрации EcoFlow |
| Цвет | Белый |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Цвет панели управления | Серебристый |
| Глубина с открытой дверцей (см) | 109 |
| Хладагент | R407c |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Предохранитель (А) | 4 |
| Мощность подключения (Вт) | 900 |
| Блокировка | Защита от детей (блокировка панели управления) |
| Цвет дверцы люка | Серебристый |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Функциональные особенности барабана | Реверсивное вращение |
| Среднегодовое энергопотребление (кВт-ч/год) | 259 |
| Шерсть | Да |
| Синтетика | Да |
| Высота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 60 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 85х60х60 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество программ сушки | 13 |
| Хлопок/лён | Да |
| Объем барабана (л) | 118 |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Обычная экспресс | Да |
| Шёлк | Да |
| Спортивное бельё | Да |
| Джинсы | Да |
| Сушка по времени | Да |
| Дополнительные программы | Easy Iron (уход за бельем, которому требуется минимум глажки), Освежение, Сушка обуви (полка), Хлопок (тихая) |
| Интеллектуальное управление стиркой | Технология OptiSense |
| Таймер отсрочки старта | Да |
| Загрузка белья (кг) | 9 |
| Тип сушки | Конденсационная с тепловым насосом |
| Компрессор Heat Pump | Да |
| Brand | Electrolux |
