Сушильная машина Electrolux EW8HR359S
72990,00 руб.
В наличии
Описание
Сушильная машина Electrolux EW8HR359S: быстрая и бережная сушка для вашей стирки
Ищете надежную и эффективную сушильную машину? Electrolux EW8HR359S — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Эта модель предлагает инновационные решения для бережного и быстрого высушивания вашей одежды.
Три главных преимущества:
- Быстрая сушка: забудьте о долгом ожидании! EW8HR359S оснащена мощной технологией, которая сокращает время сушки, позволяя вам быстрее вернуться к своим делам.
- Бережное отношение к тканям: специальный режим защиты от пересушивания гарантирует, что ваша одежда надолго сохранит первоначальный вид и цвет. Идеально подходит для деликатных тканей.
- Компактный дизайн: несмотря на высокую производительность, сушильная машина Electrolux EW8HR359S имеет компактные размеры, что идеально подходит для небольших квартир или помещений с ограниченным пространством.
Получите максимальную эффективность и комфорт с Electrolux EW8HR359S! Узнайте больше о характеристиках и доступных программах на нашем сайте.
Характеристики
| Вид | Для дома |
|---|---|
| Индикация | Хода программы / этапа сушки / времени выполнения цикла |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь Protex |
| Функциональные особенности барабана | Подсветка, Реверсивное вращение |
| Конструктивные особенности барабана | Конструкция DelicateCare |
| Навес дверцы | Справа |
| Конструкция дверцы | Круглая, Со стеклом |
| Управление | Электронное |
| Элементы управления | Поворотный программатор, Сенсорные кнопки (Touch Control) |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Дизайн | PerfectCare 800 |
| Дополнительные параметры | Максимальная глубина: 66.2 см, Размещение дозатора моющих средств: слева, Регулировка времени / степени сушки, Энергопотребление за цикл: 2.21 кВтч |
| Комплектация | Аксессуары (приобретаются отдельно): Монтажный комплект для установки на стиральную машину, Шланг для слива конденсата |
| Среднегодовое энергопотребление (кВт-ч/год) | 259 |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Вес нетто (кг) | 48.26 |
| Длина сетевого кабеля (см) | 145 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Мощность подключения (Вт) | 900 |
| Блокировка | Защита от детей (блокировка панели управления) |
| Цвет | Белый |
| Объем барабана (л) | 118 |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Шёлк | Да |
| Особенности установки | Возможность установки в колонну |
| Тип сушки | Тепловой насос |
| Компрессор Heat Pump | Да |
| Высота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 59.6 |
| Глубина (см) | 64.4 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 85х59.6х64.4 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество программ сушки | 12 |
| Шерсть | Да |
| Загрузка белья (кг) | 9 |
| Обычная деликатная | Да |
| Функция антисминания | Да |
| Смешанное белье | Да |
| Верхняя одежда | Да |
| Джинсы | Да |
| Назначение | Освежение |
| В шкаф | Да |
| Дополнительные программы | Программа для хлопка: в шкаф, ECO, Программы для синтетики: в шкаф |
| Интеллектуальное управление стиркой | Система SensiCare, Система SmartSense, Функция GentleCare |
| Таймер отсрочки старта | Да |
| Brand | Electrolux |
