Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EEG69410L
89990,00 руб.
В наличии
Описание
Electrolux EEG69410L: стиль, эффективность и безупречная чистота на вашей кухне.
Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EEG69410L: стильная и высокоэффективная модель, которая станет незаменимым помощником на вашей кухне и украшением вашего интерьера. Сочетание элегантного дизайна и передовых технологий обеспечивает безупречную чистоту и максимальный комфорт.
Основные преимущества:
- Система PerfectDry™: инновационная система PerfectDry™ обеспечивает идеальную сушку посуды, используя тепло от последнего цикла полоскания и циркуляцию воздуха. Результат — идеально сухая и блестящая посуда без разводов. Идеально сухая посуда каждый раз!
- Вместительная внутренняя камера: продуманная конструкция позволяет разместить большое количество посуды за один цикл, включая крупные кастрюли и противни. Максимальная загрузка для экономии времени!
- Экономичный расход воды и энергии: высокий класс энергоэффективности позволяет значительно снизить потребление ресурсов, что положительно скажется на вашем бюджете и окружающей среде. Экономия и забота о планете!
Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EEG69410L — это выгодное вложение в комфорт и удобство вашей кухни. Она обеспечит безупречную чистоту посуды, экономя ваше время и средства. Закажите прямо сейчас и насладитесь преимуществами современной техники!
Характеристики
| Установка | Встраиваемая |
|---|---|
| Дополнительные параметры | Длина сетевого кабеля: 1.6 м, Система SensorControl, Тип защиты от протечек: поплавковый переключатель |
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
| Индикатор наличия соли | Да |
| Индикатор "Луч на полу" | Да |
| Индикаторы | Выбранная программа, отложенный старт |
| Полочка для чашек | В верхнем коробе |
| Держатели SoftSpikes | Да |
| Комплектация | Корзины RealLife XXL, Нижний распылитель FlexiSpray |
| Инверторный мотор | Да |
| Слайдерное крепление фасада | Да |
| Вес (кг) | 38.03 |
| Touch Control | Да |
| Расход воды на цикл (л) | 11 |
| Энергопотребление (кВТ/ч) | 0.76 |
| Уровень шума (дБ) | 42 |
| Класс энергопотребления | C |
| Класс мытья | C |
| Класс сушки | C |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Защита от протечек | Да |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Тип дисплея | Цифровой дисплей |
| Тип встраивания | Полностью |
| Автоматические программы | Да |
| Вид | Полноразмерная |
| Высота (см) | 81.8 |
| Ширина (см) | 59.6 |
| Глубина (см) | 55 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 81.8-89.8х59.6х55 |
| Тип сушки | AirDry Technology |
| Вместимость (комплектов посуды) | 15 |
| Стандартные программы мойки | Ополаскивание и ожидание |
| Гигиеничная | Да |
| Экономичная программа | Да |
| Дисплей | Да |
| Быстрая мойка | Да |
| Программа деликатной мойки | Да |
| Стандартное мытье | Да |
| Функция самоочистки | Да |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Цвет панели управления | Черный |
| Внутренняя подсветка | Да |
| Управление | Электронное |
| Панель управления | Закрытая |
| Brand | Electrolux |
