Стирально-сушильная машина Electrolux EW7WR447W
136990,00 руб.
В наличии
Описание
Electrolux EW7WR447W: компактная стиральная машина с сушкой для вашего дома.
Стирально-сушильная машина Electrolux EW7WR447W: компактное решение для эффективной стирки и сушки белья! Эта модель идеально подходит для небольших помещений, сочетая в себе функциональность и экономию пространства. Забудьте о неудобствах, связанных с использованием двух отдельных приборов!
Основные преимущества:
- Система SensiCare: интеллектуальная система автоматически определяет тип ткани и вес белья, подбирая оптимальные параметры стирки и сушки. Это гарантирует бережную обработку вещей и исключает их повреждение, сохраняя первоначальный вид и качество.
- Высокая энергоэффективность: благодаря классу энергоэффективности A+++ машина экономит электроэнергию и воду, что способствует снижению затрат на коммунальные услуги и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду. Сделайте выбор в пользу экологичности!
- Простая и интуитивно понятная панель управления: удобный интерфейс позволяет легко выбрать нужные программы стирки и сушки даже тем, кто не знаком с многочисленными настройками. Быстро освойте управление и получите превосходный результат.
Electrolux EW7WR447W — это надежный и функциональный помощник для вашей семьи. Он сочетает в себе передовые технологии, эргономичный дизайн и доступную цену. Выбирайте качество и удобство с Electrolux!
Характеристики
| Вид | Для дома |
|---|---|
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 76 |
| Сушка | Да |
| Максимальная загрузка белья для сушки (кг) | 4 |
| Скорость отжима (об/мин) | 1400 |
| Мотор | Инверторный |
| Вес (кг) | 65.5 |
| Потребление энергии (кВт·ч/год) | 0.59, 118 |
| Расход воды за цикл (л) | 92 |
| Расход воды за год (л) | 10400 |
| Уровень шума при стирке (дБ) | 51 |
| Элементы управления | Кнопки, Поворотный программатор |
| Уровень шума при сушке (дБ) | 60 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Мощность подключения (Вт) | 2200 |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Предохранитель (А) | 10 |
| Длина сетевого кабеля (см) | 1.8 |
| Защита | От детей (блокировка функций панели управления), От обратного потока EcoValve |
| Защита от протечек воды | Да |
| Тип защиты от протечек | Прессостат |
| Контроль пенообразования | Да |
| Контроль дисбаланса | Да |
| Дополнительные параметры | Ножки: 4 шт, Парогенератор SteamCare, Расход воды в год (стирка+сушка), л: 18400, Свежий Аромат +, Система DualCare™, Среднее энергопотребление в год (стирка+сушка), кВтч: 938, Тип сушки: конденсационная, Цвет панели управления: черный, Энергопотребление на цикл стирки и сушки, кВтч: 4.69 |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | Малый LED |
| Индикация | Блокировки дверцы, Блокировки от детей, Времени до окончания стирки, Дополнительного полоскания, Отсрочки старта, Скорости отжима, Старт / пауза |
| Управление | Электронное |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Автоматические программы | Есть |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 57.6 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 85х60х57.6 |
| Максимальная загрузка (кг) | 7 |
| Количество режимов стирки | 16 |
| Хлопок | Да |
| Синтетика | Да |
| Шерсть | Да |
| Полоскание | Да |
| Верхняя одежда | Да |
| Джинсы | Да |
| Спортивная одежда | Да |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Дополнительные программы | Деним, Отжим / Слив, Стирка / сушка, 60 минут, Шерсть + |
| Отложенный старт | Да |
| Сигнал окончания стирки | Да |
| Интеллектуальное управление стиркой | Технология SensiCare, Функция TimeManager |
| Очистка | Автоочистка |
| Класс отжима | A |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Дизайн | PerfectCare 700 |
| Цвет | Белый |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Высота (см) | 85 |
| Brand | Electrolux |
