Сушильная машина Electrolux EW6CR428W
71990,00 руб.
В наличии
Описание
Сушильная машина Electrolux EW6CR428W: бережный уход за бельём
Забудьте о бесконечном развешивании белья! Сушильная машина Electrolux EW6CR428W — это надежный помощник в вашем доме, который обеспечит бережный уход за вещами и сэкономит ваше время. Модель отличается высокой энергоэффективностью (класс энергопотребления A++) и предлагает множество полезных функций.
Три главных преимущества:
- Система SensiDry: эта технология использует низкую температуру для сушки, что предотвращает повреждение ткани и сохраняет яркость цветов ваших вещей надолго. Забудьте о выцветании и деформации любимых нарядов!
- Программа “Уход за шерстью”: бережно высушит даже самые деликатные шерстяные изделия, сохраняя их форму и мягкость. Больше никаких проблем с усадкой или повреждением шерстяных свитеров!
- Инверторный двигатель: обеспечивает тихую и эффективную работу, продлевая срок службы машины. Наслаждайтесь комфортом и спокойствием во время сушки, без лишнего шума и вибраций.
Electrolux EW6CR428W — это оптимальное сочетание цены и качества. Выбирайте надежность и удобство с Electrolux! Более подробную информацию о технических характеристиках и функциях вы найдете на нашем сайте.
Характеристики
| Вид | Для дома |
|---|---|
| Цвет панели управления | Белый |
| Материал барабана | Цинк |
| Функциональные особенности барабана | Реверсивное вращение |
| Навес дверцы | Справа |
| Конструкция дверцы | Круглая, Со стеклом |
| Управление | Электронное |
| Элементы управления | Поворотный программатор, Сенсорные кнопки (Touch Control) |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | LCD |
| Индикация | Хода программы / этапа сушки / времени выполнения цикла |
| Цвет дверцы люка | Белый / черный |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Комплектация | Аксессуары (приобретаются отдельно): Шланг для слива конденсата, Монтажный комплект для установки на стиральную машину |
| Среднегодовое энергопотребление (кВт-ч/год) | 561 |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Вес нетто (кг) | 38.26 |
| Длина сетевого кабеля (см) | 145 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Мощность подключения (Вт) | 2250 |
| Блокировка | Защита от детей (блокировка панели управления) |
| Дополнительные параметры | Максимальная глубина: 65.9 см, Размещение дозатора моющих средств: слева, Регулировка времени / степени сушки, Энергопотребление за цикл: 4.81 кВтч |
| Цвет | Белый |
| Функция антисминания | Да |
| Объем барабана (л) | 118 |
| Особенности установки | Возможность установки в колонну |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Высота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 59.6 |
| Глубина (см) | 64.1 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 85х59.6х64.1 |
| Класс энергопотребления | B |
| Количество программ сушки | 12 |
| Мужские сорочки | Да |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Обычная деликатная | Да |
| Смешанное белье | Да |
| Джинсы | Да |
| Постельное белье | Да |
| Назначение | Освежение |
| В шкаф | Да |
| Дополнительные программы | Программа для хлопка: в шкаф, ECO, Программы для синтетики: в шкаф |
| Интеллектуальное управление стиркой | Система SensiCare |
| Таймер отсрочки старта | Да |
| Загрузка белья (кг) | 8 |
| Brand | Electrolux |
